Chloropren-Kautschuk hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Ozon und Entflammung bedingte Beständigkeit gegen Öle nicht beständig gegen Benzin, Benzol, Toluol, Ester und Keton
| Bereich der Shore A-Härte | 30 bis 90 |
| Zugfestigkeit N / mm2 | 25 |
| Dehnbarkeit % | 450 |
| Elastizität | gut |
| Druckverformungsrest | veľmi dobrý |
| Abriebbeständigkeit | sehr gut |
| Temperaturbereich | -40 |
| Temperaturbereich | 100 |
| Kurzfristig ° C | 120 |
| Ozonbeständigkeit | sehr gut |
| Alterungsbeständigkeit | sehr gut |
| Wasserbeständigkeit bis + 80 ° C | mäßig |
| Laugenbeständigkeit bis + 80 ° C | gut |
| Gasdurchlässigkeit | sehr gut |
| Beständigkeit gegen Benzin | mäßig |
| Beständigkeit gegen Benzol | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Mineralöle und Fette | gut |
| Säurebeständigkeit | gut |
| Tauglichkeit für Verbindung mit Metallen | gut |
| Lebensmitteltauglichkeit | Ja |
