Chlorsulfoniertes Polyethylen gute Beständigkeit gegen Ozon, Alterung, Säuren und eine Menge Chemikalien, gute Beständigkeit gegen elektrischen Durchschlag und gute Beständigkeit gegen Entflammung bedingte Beständigkeit gegen Öle
| Bereich der Shore A-Härte | 50 bis 90 |
| 100 % und mehr | 20 |
| Zugfestigkeit N / mm2 | 300 |
| Elastizität | gut |
| Druckverformungsrest | gut |
| Abriebbeständigkeit | sehr gut |
| Temperaturbereich | -40 |
| Temperaturbereich | 120 |
| Kurzfristig ° C | 150 |
| Ozonbeständigkeit | hervorragend |
| Alterungsbeständigkeit | hervorragend |
| Wasserbeständigkeit bis + 80 ° C | mäßig |
| Laugenbeständigkeit bis + 80 ° C | sehr gut |
| Gasdurchlässigkeit | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin | mäßig |
| Beständigkeit gegen Benzol | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Mineralöle und Fette | gut |
| Säurebeständigkeit | sehr gut |
| Tauglichkeit für Verbindung mit Metallen | gut |
| Lebensmitteltauglichkeit | nein |
