Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk: beständig gegen Witterungseinflüsse, Ozon und Ultraviolettstrahlung, gute chemische Beständigkeit gegen eine Menge Laugen, Säuren, Wasser, Wasch- und Spülmittel nicht geeignet für Benzin und für Öle und Fette auf Mineralölbasis
| Bereich der Shore A-Härte | 30 až 90 |
| Zugfestigkeit N / mm2 | 25 |
| Dehnbarkeit % | 450 |
| Elastizität | gut |
| Druckverformungsrest | gut |
| Abriebbeständigkeit | gut |
| Temperaturbereich | -40 |
| Temperaturbereich | 120 |
| Kurzfristig ° C | 150 |
| Ozonbeständigkeit | hervorragend |
| Alterungsbeständigkeit | hervorragend |
| Wasserbeständigkeit bis + 80 ° C | sehr gut |
| Laugenbeständigkeit bis + 80 ° C | gut |
| Gasdurchlässigkeit | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Benzol | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Mineralöle und Fette | sehr schlecht |
| Säurebeständigkeit | gut |
| Tauglichkeit für Verbindung mit Metallen | mäßig |
| Lebensmitteltauglichkeit | Ja |
