Butylkautschuk hervorragende Beständigkeit gegen Sauerstoff, Ozon, Alterung, hohe Temperaturen, Dampf, chemische Einwirkung, geringe Durchlässigkeit für Gase, sehr geringe Elastizität und deshalb gute Dämmung nicht beständig gegen Mineralöle und Fette
| Bereich der Shore A-Härte | 30 bis 80 |
| Zugfestigkeit N / mm2 | 20 |
| Dehnbarkeit % | 300 |
| Elastizität | sehr schlecht |
| Druckverformungsrest | sehr gut |
| Abriebbeständigkeit | gut |
| Temperaturbereich | -40 |
| Temperaturbereich | 120 |
| Kurzfristig ° C | 140 |
| Ozonbeständigkeit | sehr gut |
| Alterungsbeständigkeit | sehr gut |
| Wasserbeständigkeit bis + 80 ° C | sehr gut |
| Laugenbeständigkeit bis + 80 ° C | sehr gut |
| Gasdurchlässigkeit | hervorragend |
| Beständigkeit gegen Benzin | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Benzol | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Mineralöle und Fette | Schlecht |
| Säurebeständigkeit | sehr gut |
| Tauglichkeit für Verbindung mit Metallen | mäßig |
| Lebensmitteltauglichkeit | Ja |
