Hat gute mechanische Eigenschaften, hohe Beständigkeit gegen Bildung der Biegerisse und Alterung an der Luft, beständig gegen Alkohol, Azetol, Glykol und Laugen nicht beständig gegen Benzin, Benzol, Mineralöle und Fette
| Bereich der Shore A-Härte | 30 až 90 |
| Zugfestigkeit N / mm2 | 25 |
| Dehnbarkeit % | 450 |
| Elastizität | sehr gut |
| Druckverformungsrest | veľmi dobrý |
| Abriebbeständigkeit | sehr gut |
| Temperaturbereich | -40 |
| Temperaturbereich | 90 |
| Kurzfristig ° C | 100 |
| Ozonbeständigkeit | mäßig |
| Alterungsbeständigkeit | gut |
| Wasserbeständigkeit bis + 80 ° C | sehr gut |
| Laugenbeständigkeit bis + 80 ° C | gut |
| Gasdurchlässigkeit | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Benzol | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Mineralöle und Fette | sehr schlecht |
| Säurebeständigkeit | gut |
| Tauglichkeit für Verbindung mit Metallen | sehr gut |
| Lebensmitteltauglichkeit | Ja |
