Silikonkautschuk anwendbarer Temperaturbereich von -60 ° C bis zu + 240 ° C, nicht geeignet für Dampf, sehr gute Beständigkeit gegen Alterung, Ozon, Wasser und Mineralöle gute elektrische Eigenschaften, physiologisch unschädlich, geschmack- und geruchlos
| Bereich der Shore A-Härte | 30 bis 80 |
| Zugfestigkeit N / mm2 | 10 |
| Dehnbarkeit % | 250 |
| Elastizität | sehr gut |
| Druckverformungsrest | veľmi dobrý |
| Abriebbeständigkeit | mäßig |
| Temperaturbereich | -60 |
| Temperaturbereich | 180 |
| Kurzfristig ° C | 240 |
| Ozonbeständigkeit | hervorragend |
| Alterungsbeständigkeit | sehr gut |
| Wasserbeständigkeit bis + 80 ° C | gut |
| Laugenbeständigkeit bis + 80 ° C | mäßig |
| Gasdurchlässigkeit | mäßig |
| Beständigkeit gegen Benzin | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Benzol | sehr schlecht |
| Beständigkeit gegen Mineralöle und Fette | gut |
| Säurebeständigkeit | Schlecht |
| Tauglichkeit für Verbindung mit Metallen | mäßig |
| Lebensmitteltauglichkeit | Ja |
