Поливинилхлорид синтетическое термопластическое вещество отличные изоляционные свойства отличная химическая стойкость низкая проницаемость для газов и паров хорошие погодоустойчивые свойства отличные механические свойства
| Диапазон твердости Shore A | От 40 до 90 |
| Предел прочности на разрыв N / mm2 | |
| сила тяги % | 100% и более |
| гибкость | хорошо |
| Деформация перепада давления | незначительный |
| Устойчивость против истирания | очень хорошо |
| диапазон температур | -40 |
| использования ° C | 80 |
| Кратковременный° C | 100 |
| Устойчивость к озону | очень хорошо |
| Устойчивость к старению | хорошо |
| Водонепроницаемость до + 80 ° C | хорошо |
| Устойчивость к щелоку до + 80 ° C | хорошо |
| газопроницаемость | очень плоха |
| Устойчивость к бензину | хорошо |
| Устойчивость к бензолу | |
| Устойчивость к минеральным маслам и жирам | очень хорошо |
| Устойчивость против кислотам | хорошо |
| Пригодность для соединения с металлами | очень хорошо |
| Пригодность для еды | не |



