CSM Klórszulfonált polietilén kiváló ellenállóképességgel rendelkezik az ózon, elöregedés, savak és sok vegyszer ellen jó ellenállóképességgel rendelkezik az elektromos meghibásodás ellen és jó ellenállóképességgel rendelkezik a fellobbanás ellen feltételes ellenállóképessége van az olajokkal szemben
| Keménységi tartomány Shore A | 50–90 |
| szakítószilárdság N / mm2 | 20 |
| hajlékonyság% | 300 |
| rugalmasság | jó |
| alakváltozás nyomáskülönbség hatására | jó |
| Kopásállóság | nagyon jó |
| hőmérsékleti tartomány | -40 |
| kihasználhatóság° C | 120 |
| Rövidtávon° C | 150 |
| Ózonellenállás | kiváló |
| ellenállás az elöregedésnek | kiváló |
| vízállóság + 80 ° C.-ig | mierna |
| lúgállóság + 80 ° C -ig | nagyon jó |
| gázáteresztés | jó |
| ellenállás a benzinnek | mierna |
| ellenállóképesség a benzollal szemben | nagyon rossz |
| ellenállóképesség az ásványi alapú olajokkal és zsírokkal szemben | jó |
| ellenállóképesség a savakkal szemben | nagyon jó |
| alkalmasság fémekkel való összekapcsolásra | jó |
| alkalmasság élelmiszerekhez | nem |



