CR polikloroprén kaucsuk kiváló ellenállóképességgel rendelkezik a időjárási viszontagságokkal, ózonnal és a fellobbanás ellen feltételes ellenállóképessége va az olajok ellen nem ellenálló a benzinnek benzolnak, toluénnak, észtereknek a ketonnak
| Keménységi tartomány Shore A | 30–90 |
| szakítószilárdság N / mm2 | 25 |
| hajlékonyság% | 450 |
| rugalmasság | jó |
| alakváltozás nyomáskülönbség hatására | nagyon jó |
| Kopásállóság | nagyon jó |
| hőmérsékleti tartomány | -40 |
| kihasználhatóság° C | 100 |
| Rövidtávon° C | 120 |
| Ózonellenállás | nagyon jó |
| ellenállás az elöregedésnek | nagyon jó |
| vízállóság + 80 ° C.-ig | mierna |
| lúgállóság + 80 ° C -ig | jó |
| gázáteresztés | nagyon jó |
| ellenállás a benzinnek | mierna |
| ellenállóképesség a benzollal szemben | nagyon rossz |
| ellenállóképesség az ásványi alapú olajokkal és zsírokkal szemben | jó |
| ellenállóképesség a savakkal szemben | jó |
| alkalmasság fémekkel való összekapcsolásra | jó |
| alkalmasság élelmiszerekhez | Igen |

