ACM poliakrilát kiváló ellenállóképesség a forró olajok, száraz hő ellen jó ellenállóképesség az elöregedés, ózon időjárási viszontagságok ellen, alkalmas speciális olajállósági követelményekkel rendelkező alkatrészekhez és magas hőmérsékletek ellen pl gépjárművekben, motorokban gépek gyártásánál
| Keménységi tartomány Shore A | 40–90 |
| szakítószilárdság N / mm2 | 15 |
| hajlékonyság% | 300 |
| rugalmasság | mierna |
| alakváltozás nyomáskülönbség hatására | jó |
| Kopásállóság | jó |
| hőmérsékleti tartomány | -30 |
| kihasználhatóság° C | 140 |
| Rövidtávon° C | 180 |
| Ózonellenállás | kiváló |
| ellenállás az elöregedésnek | kiváló |
| vízállóság + 80 ° C.-ig | mierna |
| lúgállóság + 80 ° C -ig | mierna |
| gázáteresztés | jó |
| ellenállás a benzinnek | jó |
| ellenállóképesség a benzollal szemben | mierna |
| ellenállóképesség az ásványi alapú olajokkal és zsírokkal szemben | nagyon jó |
| ellenállóképesség a savakkal szemben | mierna |
| alkalmasság fémekkel való összekapcsolásra | mierna |
| alkalmasság élelmiszerekhez | nem |

