Eepichlorohydrin : bardzo wysoka odporność na pęcznienie w kontakcie z olejami i paliwami mineralnymi, wysoka żaroodporność, najlepsza odporność na ozon, najniższa przepuszczalność gazów i paliw, dobre właściwości przeciwpożarowe, dobra elastyczność w niskich temperaturach, zastosowanie w samochodach.
| Zakres twardości Shore A. | 40 do 90 |
| Wytrzymałość na rozciąganie N / mm2 | 15 |
| wydłużenie% | 600 |
| Sprężystość | dobra |
| Zakres odkształceń pod ciśnieniem | dobry |
| Odporność na ścieranie | dobra |
| Zakres temperatur | -40 |
| zastosowania ° C | 140 |
| Krótkotrwała ° C | 160 |
| Odporność na ozon | bardzo dobra |
| Odporność na starzenie się | bardzo dobra |
| Odporność na działanie wody do + 80 ° C | przeciętna |
| Odporność na ługi do + 80 ° C | przeciętna |
| Nieprzepuszczalność gazu | bardzo dobra |
| Odporność na benzynę | bardzo dobra |
| Odporność na benzol | dobra |
| Odporność na oleje mineralne i tłuszcze | bardzo dobra |
| Odporność na kwasy | przeciętna |
| Przydatność do połączenia z metalami | dobra |
| Przydatność do kontaktu z artykułami spożywczymi | nie |

