Polychloporén kaučuk: vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom, ozónu a vzplanutia podmienená odolnosť proti olejom nie je odolný proti benzínu, benzolu, toluén, esteru a ketónu polychloroprén kaučuk.
| Rozsah tvrdosti Shore A | 30 až 90 |
| Pevnosť v ťahu N / mm2 | 25 |
| ťažnosť% | 450 |
| pružnosť | dobrá |
| Rozdiel tlakovej deformácie | veľmi dobrý |
| Odolnosť proti oderu | veľmi dobrá |
| teplotný rozsah | -40 |
| využiteľnosti ° C | 100 |
| Krátkodobo ° C | 120 |
| Odolnosť proti ozónu | veľmi dobrá |
| Odolnosť proti starnutiu | veľmi dobrá |
| Odolnosť proti vode do + 80 ° C | mierna |
| Odolnosť proti lúhu do + 80 ° C | dobrá |
| priepustnosť plynu | veľmi dobrá |
| Odolnosť proti benzínu | mierna |
| Odolnosť proti benzolu | veľmi zlá |
| Odolnosť proti minerálnym olejom a tukom | dobrá |
| Odolnosť proti kyselinám | dobrá |
| Vhodnosť pre spojenie s kovmi | dobrá |
| Vhodnosť pre potraviny | áno |

