Chlorsulfonovaný polyetylén: dobrá odolnosť proti ozónu, starnutie, kyselinám a množstvo chemikálií, dobrá odolnosť proti elektrickému prierazu a dobrá odolnosť proti vzplanutia podmienená odolnosť proti olejom.
| Rozsah tvrdosti Shore A | 50 až 90 |
| Pevnosť v ťahu N / mm2 | 20 |
| ťažnosť% | 300 |
| pružnosť | dobrá |
| Rozdiel tlakovej deformácie | dobrý |
| Odolnosť proti oderu | veľmi dobrá |
| teplotný rozsah | -40 |
| využiteľnosti ° C | 120 |
| Krátkodobo ° C | 150 |
| Odolnosť proti ozónu | výborná |
| Odolnosť proti starnutiu | výborná |
| Odolnosť proti vode do + 80 ° C | mierna |
| Odolnosť proti lúhu do + 80 ° C | veľmi dobrá |
| priepustnosť plynu | dobrá |
| Odolnosť proti benzínu | mierna |
| Odolnosť proti benzolu | veľmi zlá |
| Odolnosť proti minerálnym olejom a tukom | dobrá |
| Odolnosť proti kyselinám | veľmi dobrá |
| Vhodnosť pre spojenie s kovmi | dobrá |
| Vhodnosť pre potraviny | nie |

